R2: Paul having to run a lot to contain YowNg
[2] Paul Coll (NZL) 3-0 Eain Yow Ng (MAS) 11-7, 11-2, 11-8 (47m)
[2] Paul Coll (NZL) 3-0 Eain Yow Ng (MAS) 11-7, 11-2, 11-8 (47m)
[2] Nour ElSherbini (EGY) 3-0 Melissa Alves (FRA) 11-3, 11-3, 11-7 (30m)
[3] Karim Gawad (EGY) 3-2 Youssef Soliman (EGY) 5-11, 14-12, 8-11, 11-8, 11-9 (109m)
[8] Gina Kennedy (ENG) 3-0 Sana Ibrahim (EGY) 11-6, 13-11, 11-6 (40m)
[6] Youssef Ibrahim (EGY) 3-2 Abhay Singh (IND) 7-11, 11-9, 9-11, 11-5, 11-8 (68m)
The solitary seeding upset was saved for the last match of the day as World Junior Champion Mohamad Zakaria downed fifth seed Joel Makin in three long games
[4] Diego Elias (PER) 3-0 Mohamed Abouelghar (EGY) 11-8, 2-0 rtd (19m)
[3] Amina Orfi (EGY) bt Rowan Elaraby (EGY) 11-6, 11-2, 11-6 (41m)
[1] Mostafa Asal (EGY) 3-0 Yahya Elnawasany (EGY) 11-2, 11-6, 11-6 (48m)
[1] Hania El Hammamy (EGY) 3-0 Kenzy Ayman (EGY) 11-7, 11-5, 11-4 (28m)